Poslední změny
Na této stránce sledujte poslední změny na FIREPORT Wiki.
30. 1. 2026
| 09:57 | Mobilní aplikace 2 Changelog (rozdíl | historie) . . (+116) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
15. 1. 2026
| 17:49 | Mobilní aplikace 2 Changelog (rozdíl | historie) . . (+381) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:28 | Mobilní aplikace 2 (rozdíl | historie) . . (+102) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| N 17:27 | Mobilní aplikace 2 - Akceschopnost jednotky (rozdíl | historie) . . (+1 173) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „__TOC__ == Nastavení na webu == Na webu Fireportálu lze pro každou skupinu nastavit, kolik je potřeba hasičů, strojníků a velitelů ve službě.…“) |
| 17:25 | Mobilní aplikace 2 - Nastavení oznámení, hlasitosti a zvuků (rozdíl | historie) . . (+1 787) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:24 | Mobilní aplikace 2 - Nastavení jazyka, navigační aplikace a barevného schématu (rozdíl | historie) . . (+177) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:23 | Mobilní aplikace 2 - Nastavení výjezdové jednotky (rozdíl | historie) . . (+224) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:22 | Mobilní aplikace 2 - Nastavení aktivního stavu (rozdíl | historie) . . (+780) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:19 | Mobilní aplikace 2 - Zobrazení jednotky (rozdíl | historie) . . (+676) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:18 | Mobilní aplikace 2 - Zobrazení historie výjezdů a statistik (rozdíl | historie) . . (+417) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:18 | Mobilní aplikace 2 - Zobrazení detailu výjezdu (rozdíl | historie) . . (+727) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:17 | Mobilní aplikace 2 - Propojení s rodinou (rozdíl | historie) . . (+1 315) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:10 | Mobilní aplikace 2 - Opakování zvuku notifikace (rozdíl | historie) . . (+222) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 17:09 | Mobilní aplikace 2 - Intro (rozdíl | historie) . . (+549) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 16:58 | Mobilní aplikace 2 - Vyhlášení výjezdu (rozdíl | historie) . . (+794) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 16:55 | Mobilní aplikace 2 - Navigace na místo události (rozdíl | historie) . . (+426) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 16:41 | Mobilní aplikace 2 - Odeslání odpovědi na událost (rozdíl | historie) . . (+1 639) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 16:09 | Mobilní aplikace 2 - Notifikace o události (rozdíl | historie) . . (+445) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
| 16:05 | Mobilní aplikace 2 - Popis obrazovek aplikace (rozdíl | historie) . . (+1 572) . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) |
12. 1. 2026
| 19:03 | (Kniha nahrávek) . . [Marek.kodr (6×)] | ||
| 19:03 . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:MA2 FL Nastaveni.png | |||
| 18:58 . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:MA2 FL Nastaveni Skupiny.png | |||
| 18:45 . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:MA2 FL Nastaveni Alert.png | |||
| 18:44 . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) načetl novou verzi Soubor:MA2 FL Dashboard Mimo sluzbu.png | |||
| 18:43 . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:MA2 FL Dashboard Zmena stavu.png | |||
| 18:36 . . Marek.kodr (diskuse | příspěvky) načetl Soubor:MA2 FL Dashboard Ve sluzbe.png |