Balíčky služeb FIREPORT (CZ): Porovnání verzí
(→Přehled balíčků (platné od 1.1.2023)) |
|||
(Není zobrazeno 95 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | FIREPORT můžete využívat v několika konfiguracích |
+ | FIREPORT můžete využívat v několika konfiguracích. |
+ | Co je to [[kredit]] a jak funguje účtování poplachů a odesílání SMS? |
||
− | {| class="wikitable" |
||
+ | |||
− | !colspan="4"|Balíčky služeb FIREPORT (CZ) |
||
+ | |||
+ | == Přehled balíčků (platné od 1.1.2023) == |
||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
||
+ | !colspan="8"|Základní balíčky služeb FIREPORT (CZ) - ceny jsou uvedeny bez DPH |
||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
− | |'''FIREPORT |
+ | |'''FIREPORT JPOV/750''' |
− | |'''FIREPORT |
+ | |'''FIREPORT JPOV/2000''' |
− | |'''FIREPORT |
+ | |'''FIREPORT ZERO''' |
+ | |'''FIREPORT JPO/150''' |
||
+ | |'''FIREPORT JPO/300''' |
||
+ | |'''FIREPORT Komplet''' |
||
+ | |'''FIREPORT Komplet + OZS''' |
||
|- |
|- |
||
|Cena balíčku (bez DPH) |
|Cena balíčku (bez DPH) |
||
− | | |
+ | |1800 Kč/rok |
− | | |
+ | |4500 Kč/rok |
− | | |
+ | |50 Kč/měsíc |
+ | |300 Kč/měsíc |
||
+ | |400 Kč/měsíc |
||
+ | |32000 Kč jednorázově + 1200 Kč/měsíc |
||
+ | |44000 Kč jednorázově + 1200 Kč/měsíc |
||
|- |
|- |
||
+ | |Kreditů v balíčku |
||
− | |SMS |
||
− | |750 |
+ | |750 kreditů |
+ | |2000 kreditů |
||
− | |150 SMS v balíčku |
||
+ | |0 kreditů |
||
− | |300 SMS v balíčku |
||
+ | |150 kreditů |
||
+ | |300 kreditů |
||
+ | |300 kreditů |
||
+ | |300 kreditů |
||
+ | |- |
||
+ | |Spotřebované kredity nad rámec balíčku |
||
+ | |colspan="2"|1,00 Kč/kredit |
||
+ | |10 Kč/kredit |
||
+ | |colspan="4"|1,00 Kč/kredit |
||
+ | |- |
||
+ | |Informativní SMS (FIREPORTAL) nad rámec balíčku volných kreditů |
||
+ | |colspan="7"|1,00 Kč/SMS |
||
|- |
|- |
||
|[[Volání]] |
|[[Volání]] |
||
− | |colspan=" |
+ | |colspan="7"|ano (bez omezení) |
|- |
|- |
||
|[[Mobilní aplikace]] |
|[[Mobilní aplikace]] |
||
− | |colspan=" |
+ | |colspan="7"|ano (bez omezení) |
|- |
|- |
||
− | |Tisk příkazu |
+ | |Tisk papírového příkazu |
+ | |colspan="5"|ne |
||
− | |ne |
||
+ | (možnost jako doplňkový balíček "Print") |
||
− | |ne |
||
+ | |colspan="2"|ano (náhradní toner součástí balíčku) |
||
− | |ne |
||
|- |
|- |
||
|Mluvená informace na zbrojnici |
|Mluvená informace na zbrojnici |
||
+ | |colspan="5"|ne |
||
− | |ne |
||
+ | (možnost jako doplňkový balíček "[[FIREPORT Smart Audio]]") |
||
− | |ne |
||
+ | |colspan="2"|ano |
||
− | |ne |
||
|- |
|- |
||
|Panel s informacemi na zbrojnici |
|Panel s informacemi na zbrojnici |
||
+ | |colspan="5"|ne |
||
− | |ne |
||
+ | |colspan="2"|ano |
||
− | |ne |
||
+ | |||
− | |ne |
||
+ | 24" monitor v ceně |
||
+ | |||
+ | 27" monitor + 3000 Kč |
||
+ | |||
+ | 32" monitor + 6000 Kč |
||
|- |
|- |
||
|Ovládání elektrických zařízení (siréna, kompresor...) |
|Ovládání elektrických zařízení (siréna, kompresor...) |
||
+ | |colspan="6"|ne (možnost jako doplňkový balíček "OZS") |
||
− | |ne |
||
− | | |
+ | |ano |
− | | |
+ | |- |
+ | |Vyžaduje připojení k internetu na zbrojnici |
||
+ | |colspan="5"|ne |
||
+ | |colspan="2"|ano |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
||
+ | !colspan="7"|Doplňkové balíčky služeb FIREPORT (CZ) - ceny jsou uvedeny bez DPH |
||
+ | |- |
||
+ | | |
||
+ | |'''FIREPORT OZS''' |
||
+ | |'''FIREPORT Print''' |
||
+ | |'''[https://wiki.fireport.net/FIREPORT_Smart_Audio FIREPORT Smart Audio 1 až 2 reproduktory]''' |
||
+ | |'''[https://wiki.fireport.net/FIREPORT_Smart_Audio FIREPORT Smart Audio 3 a více reproduktorů]''' |
||
+ | |- |
||
+ | |Cena balíčku (bez DPH) |
||
+ | |12000 Kč jednorázově + 250 Kč/měsíc |
||
+ | |12000 Kč jednorázově + 250 Kč/měsíc |
||
+ | |5500 Kč/ks jednorázově + 100 Kč/měsíc* |
||
+ | |5000 Kč/ks + 1000 Kč kabeláž jednorázově + 100 Kč/měsíc* |
||
+ | |- |
||
+ | |Součásti balíčku |
||
+ | |Ovládání elektrických zařízení (siréna, světla, vrata, brány, kompresor...) |
||
+ | |Tisk papírového příkazu (náhradní toner součástí balíčku) |
||
+ | |Samostatný reproduktor s mluvenou informací o události, kabel + PoE |
||
+ | |Samostatné reproduktory s mluvenou informací o události, kabeláž + PoE |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | |Vyžaduje připojení k internetu na zbrojnici |
||
+ | |colspan="5"|ano |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | * *FIREPORT Smart Audio - měsíční poplatek za službu činí 100 Kč bez DPH lhostejno kolik kusů reproduktorů máte aktivních. |
||
+ | |||
+ | == Detailní ceníky == |
||
+ | *[https://www.fireport.cz/jak-fireport-funguje/ https://www.fireport.cz/jak-fireport-funguje/] |
Aktuální verze z 6. 3. 2023, 14:10
FIREPORT můžete využívat v několika konfiguracích.
Co je to kredit a jak funguje účtování poplachů a odesílání SMS?
Přehled balíčků (platné od 1.1.2023)
Základní balíčky služeb FIREPORT (CZ) - ceny jsou uvedeny bez DPH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREPORT JPOV/750 | FIREPORT JPOV/2000 | FIREPORT ZERO | FIREPORT JPO/150 | FIREPORT JPO/300 | FIREPORT Komplet | FIREPORT Komplet + OZS | |
Cena balíčku (bez DPH) | 1800 Kč/rok | 4500 Kč/rok | 50 Kč/měsíc | 300 Kč/měsíc | 400 Kč/měsíc | 32000 Kč jednorázově + 1200 Kč/měsíc | 44000 Kč jednorázově + 1200 Kč/měsíc |
Kreditů v balíčku | 750 kreditů | 2000 kreditů | 0 kreditů | 150 kreditů | 300 kreditů | 300 kreditů | 300 kreditů |
Spotřebované kredity nad rámec balíčku | 1,00 Kč/kredit | 10 Kč/kredit | 1,00 Kč/kredit | ||||
Informativní SMS (FIREPORTAL) nad rámec balíčku volných kreditů | 1,00 Kč/SMS | ||||||
Volání | ano (bez omezení) | ||||||
Mobilní aplikace | ano (bez omezení) | ||||||
Tisk papírového příkazu | ne
(možnost jako doplňkový balíček "Print") |
ano (náhradní toner součástí balíčku) | |||||
Mluvená informace na zbrojnici | ne
(možnost jako doplňkový balíček "FIREPORT Smart Audio") |
ano | |||||
Panel s informacemi na zbrojnici | ne | ano
24" monitor v ceně 27" monitor + 3000 Kč 32" monitor + 6000 Kč | |||||
Ovládání elektrických zařízení (siréna, kompresor...) | ne (možnost jako doplňkový balíček "OZS") | ano | |||||
Vyžaduje připojení k internetu na zbrojnici | ne | ano |
Doplňkové balíčky služeb FIREPORT (CZ) - ceny jsou uvedeny bez DPH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FIREPORT OZS | FIREPORT Print | FIREPORT Smart Audio 1 až 2 reproduktory | FIREPORT Smart Audio 3 a více reproduktorů | |||
Cena balíčku (bez DPH) | 12000 Kč jednorázově + 250 Kč/měsíc | 12000 Kč jednorázově + 250 Kč/měsíc | 5500 Kč/ks jednorázově + 100 Kč/měsíc* | 5000 Kč/ks + 1000 Kč kabeláž jednorázově + 100 Kč/měsíc* | ||
Součásti balíčku | Ovládání elektrických zařízení (siréna, světla, vrata, brány, kompresor...) | Tisk papírového příkazu (náhradní toner součástí balíčku) | Samostatný reproduktor s mluvenou informací o události, kabel + PoE | Samostatné reproduktory s mluvenou informací o události, kabeláž + PoE | ||
Vyžaduje připojení k internetu na zbrojnici | ano |
- *FIREPORT Smart Audio - měsíční poplatek za službu činí 100 Kč bez DPH lhostejno kolik kusů reproduktorů máte aktivních.
Detailní ceníky
Stránka byla naposledy editována 6. 3. 2023 v 14:10.