Popis záložek: Porovnání verzí
| (Není zobrazeno 53 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| − | + | ==Výjezdy== |
|
| − | Ihned po přihlášení do |
+ | Ihned po přihlášení do webové samoobsluhy [https://www.fireportal.cz/ FIREPORTAL] se zobrazí stránka s aktivní záložkou „Výjezdy“. Na této stránce uvidíte historii svých událostí. Při rozkliknutí daného výjezdu uvidíte jeho detail, včetně zpětné vazby členů, jak potvrdili svou účast na daném výjezdu. |
[[Soubor: Vyjezdy.png|center|]] |
[[Soubor: Vyjezdy.png|center|]] |
||
| + | |||
| + | |||
| + | == SMS == |
||
| + | |||
| + | V záložce SMS lze odeslat SMS členům výjezdové jednotky, nebo dalším skupinám příjemců, které si můžete libovolně vytvořit. Informativní SMS může být dlouhá až 459 znaků. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | SMS odeslaná z webové samoobsluhy [https://www.fireportal.cz/ FIREPORTAL] přichází textového identifikátoru: '''FIREPORTAL''' |
||
| + | |||
| + | Poplachové SMS z KOPIS přichází z textového identifikátoru: '''FIREPORT.cz''' |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Soubor: SMS1.png|center|]] |
||
| + | |||
| + | |||
| + | SMS lze poslat celé skupině, nebo jen ručně vypsanému seznamu příjemců. |
||
| + | |||
| + | [[Soubor: SMS2.png|center|]] |
||
| + | |||
| + | |||
| + | '''POZOR''' |
||
| + | |||
| + | Je-li hasič mimo službu, automaticky má defaultně vypnuto posílání SMS i z webové samoobsluhy [https://www.fireportal.cz/ FIREPORTAL]. Proto, při posílání informativních SMS z webové samoobsluhy, vždy myslete na to, že je nutné jej případně k dávce ručně přidat, chcete-li, aby SMS obdržel i hasič, který je zrovna mimo službu. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | Při psaní zprávy do skupiny FIREPORT dostanete nabídku: '''Poslat z výjezdové SMS brány''' |
||
| + | |||
| + | Zaškrtnete-li tuto možnost, je tato SMS odeslána prioritně a telefonům se bude hlásit jako SMS z poplachového identifikátoru = telefony hasičů budou hlásit, že je poplach, mají-li na poplachový identifikátor nastaveny poplachové profily. |
||
| + | '''V případě této volby se počet znaků v SMS zkrátí na max. 160''' |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Soubor: SMS3.png|left||thumb|]] [[Soubor: SMSpoplach.png|right||thumb|]] |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Skupiny == |
||
| + | |||
| + | * FIREPORT -> systémově přednastavená skupina, do které chodí veškeré poplachy. Jak automatické výjezdy z KOPIS, tak veškerá svolání, která můžete provádět Vy sami - [https://wiki.fireport.net/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_poplachu_odesl%C3%A1n%C3%ADm_SMS_zpr%C3%A1vy_z_telefonu svolání odesláním SMS], nebo [https://wiki.fireport.net/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD_poplachu_vol%C3%A1n%C3%ADm svolání voláním]. |
||
| + | * Přidat skupinu -> můžete si vytvořit libovolné množství dalších skupin pro hromadné posílání SMS zpráv z webové samoobsluhy nebo mobilního telefonu člena s [https://wiki.fireport.net/Nastaven%C3%AD_v%C3%BDjezdov%C3%A9_jednotky právem velitele], např. Zastupitelstvo, Krizový štáb, Soutěžní družstvo apod. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | '''POZOR''' do Vámi vytvořených skupin nechodí poplachy. A to ani z KOPIS, ani Vámi vyhlášené formou SMS nebo voláním. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Soubor: zalozky_skupiny.png|center|]] |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == IoT == |
||
| + | |||
| + | Slouží pro správu zařízeních IoT, např. FIREPORT [https://wiki.fireport.net/%C4%8Cerven%C3%A9_tla%C4%8D%C3%ADtko Červených tlačítek] či [https://wiki.fireport.net/T%C5%99i_tla%C4%8D%C3%ADtka trojtlačítek] a zobrazuje jejich stav a aktivitu. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Soubor: skupiny_iot.png|center|]] |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Nastavení == |
||
| + | |||
| + | V této záložce si [https://wiki.fireport.net/Nastaven%C3%AD_syst%C3%A9mu nastavte], jak má Váš FIREPORT fungovat. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Soubor: zalozky_nastaveni.png|center|]] |
||
Aktuální verze z 2. 3. 2022, 21:08
Obsah
Výjezdy
Ihned po přihlášení do webové samoobsluhy FIREPORTAL se zobrazí stránka s aktivní záložkou „Výjezdy“. Na této stránce uvidíte historii svých událostí. Při rozkliknutí daného výjezdu uvidíte jeho detail, včetně zpětné vazby členů, jak potvrdili svou účast na daném výjezdu.
SMS
V záložce SMS lze odeslat SMS členům výjezdové jednotky, nebo dalším skupinám příjemců, které si můžete libovolně vytvořit. Informativní SMS může být dlouhá až 459 znaků.
SMS odeslaná z webové samoobsluhy FIREPORTAL přichází textového identifikátoru: FIREPORTAL
Poplachové SMS z KOPIS přichází z textového identifikátoru: FIREPORT.cz
SMS lze poslat celé skupině, nebo jen ručně vypsanému seznamu příjemců.
POZOR
Je-li hasič mimo službu, automaticky má defaultně vypnuto posílání SMS i z webové samoobsluhy FIREPORTAL. Proto, při posílání informativních SMS z webové samoobsluhy, vždy myslete na to, že je nutné jej případně k dávce ručně přidat, chcete-li, aby SMS obdržel i hasič, který je zrovna mimo službu.
Při psaní zprávy do skupiny FIREPORT dostanete nabídku: Poslat z výjezdové SMS brány
Zaškrtnete-li tuto možnost, je tato SMS odeslána prioritně a telefonům se bude hlásit jako SMS z poplachového identifikátoru = telefony hasičů budou hlásit, že je poplach, mají-li na poplachový identifikátor nastaveny poplachové profily. V případě této volby se počet znaků v SMS zkrátí na max. 160
Skupiny
- FIREPORT -> systémově přednastavená skupina, do které chodí veškeré poplachy. Jak automatické výjezdy z KOPIS, tak veškerá svolání, která můžete provádět Vy sami - svolání odesláním SMS, nebo svolání voláním.
- Přidat skupinu -> můžete si vytvořit libovolné množství dalších skupin pro hromadné posílání SMS zpráv z webové samoobsluhy nebo mobilního telefonu člena s právem velitele, např. Zastupitelstvo, Krizový štáb, Soutěžní družstvo apod.
POZOR do Vámi vytvořených skupin nechodí poplachy. A to ani z KOPIS, ani Vámi vyhlášené formou SMS nebo voláním.
IoT
Slouží pro správu zařízeních IoT, např. FIREPORT Červených tlačítek či trojtlačítek a zobrazuje jejich stav a aktivitu.
Nastavení
V této záložce si nastavte, jak má Váš FIREPORT fungovat.







