Kredit: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „Kredit:“) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | Kredit je účetní jednotkou FIREPORTu. |
||
− | Kredit: |
||
+ | |||
+ | Příklad výpočtu využívání kreditů: |
||
+ | |||
+ | Jednotka má 10 členů |
||
+ | |||
+ | Je vyhlášen poplach jednotce a všichni členové jsou ve službě aktivní. |
||
+ | 2 členové mají v systému nastaveno – posílej mi jen SMS |
||
+ | 3 členové mají v systému nastaveno – pošli mi SMS a zavolej mi |
||
+ | 1 člen má v systému nastaveno – neposílej SMS, jen mi aktivuj aplikaci a když nebudu reagovat, volej 4 členové mají v systému nastaveno – pošli mi SMS, aktivuj mi aplikaci a když nebudu reagovat, volej |
||
+ | |||
+ | Celou jednotku svoláme přesně podle preferencí jednotlivých členů. |
||
+ | |||
+ | Bez ohledu na to, zda jeden člen byl vyrozuměn jedním, nebo třemi způsoby, z volných kreditů odečteme 10 kreditů za 10 členů, které jsme vyrozuměli. |
Verze z 28. 12. 2022, 12:50
Kredit je účetní jednotkou FIREPORTu.
Příklad výpočtu využívání kreditů:
Jednotka má 10 členů
Je vyhlášen poplach jednotce a všichni členové jsou ve službě aktivní. 2 členové mají v systému nastaveno – posílej mi jen SMS 3 členové mají v systému nastaveno – pošli mi SMS a zavolej mi 1 člen má v systému nastaveno – neposílej SMS, jen mi aktivuj aplikaci a když nebudu reagovat, volej 4 členové mají v systému nastaveno – pošli mi SMS, aktivuj mi aplikaci a když nebudu reagovat, volej
Celou jednotku svoláme přesně podle preferencí jednotlivých členů.
Bez ohledu na to, zda jeden člen byl vyrozuměn jedním, nebo třemi způsoby, z volných kreditů odečteme 10 kreditů za 10 členů, které jsme vyrozuměli.